Uw winkelwagen is leeg!
Beurzen
Onze Showroom is open van:
Maandag-Vrijdag: 9:00-17:00
Zaterdag uitsluitend op afspraak.
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Pmax | 90.0 | Wp |
| Imax | 3.84 | A |
| Umax | 20.83 | V |
| Uoc | 24.6 | V |
| Isc | 4.10 | A |
| no. of cells | 39 | pcs. |
| Cell sizes | 104.0 x 104.0 | mm |
| Laminate | ETFE/EVA/ETFE | |
| Length | 1119.0 | mm |
| Width | 481.0 | mm |
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Holes | 8 x 9.0 | mm |
| Sys. Voltage | 12.0 | V |
| back plate | 3.0mm ALU-Sandwich | |
| Cable outlet | on frontside | |
| Cable | 3 x 1.5 | mm² |
| Cable length | 3.0 | m |
| Color | white | |
| Package | Einzelkarton/sngl. box | |
| Weight net | 3.6 | kg |
| Weight gross | 5.8 | kg |
