Uw winkelwagen is leeg!
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Pmax | 60.0 | Wp |
| Imax | 2.40 | A |
| Umax | 20.83 | V |
| Uoc | 24.6 | V |
| Isc | 2.54 | A |
| Anz. Zellen | 39 | Stck. |
| Zellformat | 69.0 x 104.0 | mm |
| Laminat | ETFE/EVA/ETFE | |
| Länge | 772.0 | mm |
| Breite | 481.0 | mm |
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bohrungen | 8 x 9.0 | mm |
| Sys. Spannung. | 12.0 | V |
| Trägerplatte | 3.0mm ALU-Sandwich | |
| Kabelausgang | auf Rückseite | |
| Kabel | 3 x 1.5 | mm² |
| Kabellänge | 3.0 | m |
| Farbe | white | |
| Verpackung | Einzelkarton/sngl. box | |
| Gewicht netto | 2.6 | kg |
| Gewicht brutto | 3.2 | kg |



































