Uw winkelwagen is leeg!
Beurzen
Onze Showroom is open van:
Maandag-Vrijdag: 9:00-17:00
Zaterdag uitsluitend op afspraak.
Let op 24Volt
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Pmax | 60.0 | Wp |
| Imax | 1.40 | A |
| Umax | 42.86 | V |
| Uoc | 49.8 | V |
| Isc | 1.51 | A |
| Anz. Zellen | 78 | Stck. |
| Zellformat | 69.0 x 52.0 | mm |
| Laminat | ETFE/EVA/ETFE | |
| Länge | 772.0 | mm |
| Breite | 493.0 | mm |
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bohrungen | 8 x 9.0 | mm |
| Sys. Spannung. | 24.0 | V |
| Trägerplatte | 3.0mm ALU-Sandwich | |
| Kabelausgang | auf Vorderseite | |
| Kabel | 2 x 1.5 | mm² |
| Kabellänge | 3.0 | m |
| Farbe | white | |
| Verpackung | Einzelkarton/sngl. box | |
| Gewicht netto | 2.6 | kg |
| Gewicht brutto | 4.0 | kg |
