Uw winkelwagen is leeg!
Beurzen
Momenteel geen beurzen gepland
Onze Showroom is open van:
Maandag-Vrijdag: 9:00-17:00
Zaterdag uitsluitend op afspraak.
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Pmax | 33.0 | Wp |
| Imax | 1.36 | A |
| Umax | 19.86 | V |
| Uoc | 24.1 | V |
| Isc | 1.44 | A |
| Anz. Zellen | 38 | Stck. |
| Zellformat | 39.0 x 104.0 | mm |
| Laminat | ETFE/EVA/ETFE | |
| Länge | 426.0 | mm |
| Breite | 481.0 | mm |
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bohrungen | 6 x 9.0 | mm |
| Sys. Spannung. | 12.0 | V |
| Trägerplatte | 3.0mm ALU-Sandwich | |
| Kabelausgang | auf Rückseite | |
| Kabel | 3 x 1.5 | mm² |
| Kabellänge | 3.0 | m |
| Farbe | white | |
| Verpackung | Einzelkarton/sngl. box | |
| Gewicht netto | 1.4 | kg |
| Gewicht brutto | 2.0 | kg |
