Uw winkelwagen is leeg!
Beurzen
Onze Showroom is open van:
Maandag-Vrijdag: 9:00-17:00
Zaterdag uitsluitend op afspraak.

| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Pmax | 22.0 | Wp |
| Imax | 1,03 | A |
| Umax | 21.36 | V |
| Uoc | 25.4 | V |
| Isc | 1,11 | A |
| no. of cells | 40 | pcs. |
| Cell sizes | 52.0 x 52.0 | mm |
| Laminate | ETFE/EVA/ETFE | |
| Length | 643.0 | mm |
| Width | 273.0 | mm |
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Holes | 6 x 9.0 | mm |
| Sys. Voltage | 12.0 | V |
| back plate | 3.0mm ALU-Sandwich | |
| Cable outlet | on frontside | |
| Cable | 3 x 1.5 | mm² |
| Cable length | 3.0 | m |
| Color | white | |
| Package | Einzelkarton/sngl. box | |
| Weight net | 1.2 | kg |
| Weight gross | 2.5 | kg |
