Uw winkelwagen is leeg!
Beurzen
Onze Showroom is open van:
Maandag-Vrijdag: 9:00-17:00
Zaterdag uitsluitend op afspraak.
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Pmax | 33.0 | Wp |
| Imax | 1.48 | A |
| Umax | 20.27 | V |
| Uoc | 24.1 | V |
| Isc | 1.59 | A |
| no. of cells | 38 | pcs. |
| Cell sizes | 39.0 x 104.0 | mm |
| Laminate | ETFE/EVA/ETFE | |
| Length | 426.0 | mm |
| Width | 481.0 | mm |
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Holes | 6 x 9.0 | mm |
| Sys. Voltage | 12.0 | V |
| back plate | 3.0mm ALU-Sandwich | |
| Cable outlet | on frontside | |
| Cable | 3 x 1.5 | mm² |
| Cable length | 3.0 | m |
| Color | white | |
| Package | Einzelkarton/sngl. box | |
| Weight net | 1.3 | kg |
| Weight gross | 1.7 | kg |
